WRP-130/高溫?zé)犭娕?/h1>
簡(jiǎn)要描述:應(yīng)用 適用于各種生產(chǎn)過程中高溫場(chǎng)合,廣泛應(yīng)用于玻璃、陶瓷及工業(yè)鹽浴爐等測(cè)溫。主要技術(shù)參數(shù) 電氣出囗:M20×1.5,NPT1/2 精度等級(jí):I、II 防護(hù)等級(jí):IP65 偶絲直徑:?0.5 公稱壓力:常壓
所屬分類:WRP-130/高溫?zé)犭娕?/p>
更新時(shí)間:2021-12-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
♦:1)熱電偶I級(jí)按協(xié)議訂貨;
2)非置入部分為碳鋼。
熱電偶技術(shù)參數(shù)表
熱電偶 | 測(cè)溫元件 | 電氣出口 | 公稱壓力 | 防護(hù)等級(jí) | 偶絲直徑 | 精度等級(jí) | 標(biāo)記 | 外保護(hù)管 | 工作溫度 | |
材質(zhì) | 直徑 | |||||||||
S | 單支或雙支 | M20x1.5,NPT1/2 | 常壓 | IP65 | Φ0.5 | I、II | T1 | 85% Al2O3 | Φ16 或Φ25(雙層套管) | 0~1450℃ |
R | T2 | 99% Al2O3 | 1600℃ | |||||||
B | T2+ | 99.7% Al2O3 |
熱電偶選型表
W | 溫度儀表 | |||||||
R | 熱電偶 | |||||||
代號(hào) | 感溫原件 | |||||||
S | S分度號(hào)|鉑銠10-鉑 | |||||||
R | R分度號(hào)|鉑銠13-鉑 | |||||||
B | B分度號(hào)|鉑銠10-鉑 | |||||||
代號(hào) | 偶絲對(duì)數(shù) | |||||||
1 | 單支;可省略 | |||||||
2 | 雙支 | |||||||
代號(hào) | 安裝固定形式 | |||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定螺紋 | |||||||
3 | 活動(dòng)法蘭 | |||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||
代號(hào) | 接線盒形式 | |||||||
3 | 防水式接線盒 | |||||||
4 | 防爆式接線盒 | |||||||
代號(hào) | 保護(hù)管直徑 | |||||||
0 | Φ16陶瓷外保護(hù)管 | |||||||
1 | Φ25陶瓷雙層外保護(hù)管 | |||||||
3 | Φ20陶瓷雙層外保護(hù)管 | |||||||
代號(hào) | 外保護(hù)管材質(zhì) | |||||||
T1 | 85% AlO3 | |||||||
T2 | 99% Al2O3 | |||||||
T2+ | 99.7% Al2O3 | |||||||
W | R | B | 2 | 3 | 1 | /T1 | WRB-231/TI 選型舉例 |
熱電偶品種規(guī)格
型號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 規(guī) 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 WRP2-130 | S | 0-1300 | 高鋁質(zhì) | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-131 WRP2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 WRQ2-130 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-131 WRQ2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-130 WRR2-130 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-131 WRR2-131 | <360S | Φ25 |
型號(hào)及規(guī)格
留言詢價(jià)